Crucial SSD M.2 (2280) 1TB NVMe E100 PCIe 4.0 (Lettura: 5000MB/s - Scrittura: 3000MB/s)
Prezzo:
200,00 €
Tasse incluse
| Codice articolo | Codice produttore | EAN |
|---|---|---|
| 13867 | CT1000E100SSD8 | 0649528946157 |
| DOA | Garanzia | |
| 2 anni ; Distributore | ||
Scheda tecnica
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Descrizione Prodotto | Crucial E100 SSD 1 TB PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Tipo | Unità di memoria a stato solido interno |
| Capacità | 1 TB |
| Fattore di forma | M.2 2280 |
| Interfaccia | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| Caratteristiche | Accelerazione scrittura dinamica, Multistep Data Integrity Algorithm, Adaptive Thermal Protection, immunità in caso di perdita di potenza, Active GarbageCollection, supporto TRIM, Error Correction Code (ECC), NVM Express (NVMe),S.M.A.R.T. |
| Standard di conformità | FCC, KC, RCM, ICES, Morocco, BSMI, UL, TUV, China RoHS, WEEE, non alogeno,UKCA, VCCI |
| Durata SSD | 80 TB |
| Velocità di trasferimento datiinterno | 5000 MBps (lettura) / 3000 MBps (scrittura) |
| MTBF | 1,000,000 ore |
| Dimensioni (LxPxH) | 22 mm x 80 mm x 2.3 mm |
| Peso | 6 g |
| Note | ||
|---|---|---|
| Descrizione | Scheda tecnica proveniente dal sito ufficiale del fornitore | |
Paga in tutta sicurezza con carta, PayPal o contrassegno
Consegna in 24/48h su tutto il territorio nazionale
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione