SSD Crucial M.2(2280) 480GB NVMe E100 PCIE 4.0 READ: 4500MB/S-WRITE: 2500MB/S CT480E100SSD8
Prezzo di listino:
160,00 €
(Risparmia 50,00 €)
Prezzo:
110,00 €
Tasse incluse
SSD CRUCIAL M.2(2280) 480GB NVMe E100 PCIE 4.0 READ: 4500MB/S-WRITE: 2500MB/S CT480E100SSD8. Categoria: SSD m.2 NVMe. Codice articolo CT480E100SSD8, EAN 649528946133.
[Peso: Stima cat.]
Dettaglio Prodotto e Garanzia
| Codice articolo | Codice produttore | EAN |
|---|---|---|
| 13866 | CT480E100SSD8 | 0649528946133 |
| DOA | Garanzia | |
| 2 anni ; Distributore | ||
Scheda tecnica
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Descrizione Prodotto | Crucial E100 SSD 480 GB PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Tipo | Unità di memoria a stato solido interno |
| Capacità | 480 GB |
| Fattore di forma | M.2 2280 |
| Interfaccia | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
| Caratteristiche | Accelerazione scrittura dinamica, Multistep Data Integrity Algorithm, Adaptive Thermal Protection, immunità in caso di perdita di potenza, Active Garbage Collection, supporto TRIM, Error Correction Code (ECC), NVM Express (NVMe), S.M.A.R.T. |
| Standard di conformità | FCC, VCCI, KC, RCM, ICES, Morocco, BSMI, UL, TUV, China RoHS, WEEE, non alogeno, UKCA |
| Durata SSD | 60 TB |
| Velocità di trasferimento datiinterno | 4500 MBps (lettura) / 2500 MBps (scrittura) |
| MTBF | 1,000,000 ore |
| Dimensioni (LxPxH) | 22 mm x 80 mm x 2.3 mm |
| Peso | 6 g |
| Note | ||
|---|---|---|
| Descrizione | Scheda tecnica proveniente dal sito ufficiale del fornitore | |
Paga in tutta sicurezza con carta, PayPal o contrassegno
Consegna in 24/48h su tutto il territorio nazionale
Diritto di recesso entro 14 giorni dall'acquisto