| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Prestazione |
|---|
| Processore integrato | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
| Collegamento in rete |
|---|
| Bluetooth | Sì |
| Capacità di input & output |
|---|
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità totale in uscita | 100 fogli |
| Caratteristiche |
|---|
| Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Requisiti di sistema |
|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 337 mm |
| Altezza | 179 mm |
| Larghezza | 220 mm |
| Peso | 4800 g |
| Velocità di stampa |
|---|
| Stampa fronte/retro | Sì |
| A colori | No |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,8 s |
| Gestione energetica |
|---|
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 38 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 370 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 2 W |
| Networking |
|---|
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Carta |
|---|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione