| Design |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Performance |
|---|
| Velocità processore | 800 MHz |
| Prestazione |
|---|
| RAM installata | 256 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
| Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
| Copia |
|---|
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Manuale |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Collegamento in rete |
|---|
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Contenuto dell'imballo |
|---|
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Caratteristiche |
|---|
| Ciclo di lavoro | 1000 - 10000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Colori di stampa | Nero |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF 1.7, GDI, PCL 5e, PCL 6, PS3 |
| Dati su imballaggio |
|---|
| Altezza imballo | 461 mm |
| Larghezza imballo | 429 mm |
| Profondità imballo | 548 mm |
| Peso dell'imballo | 14200 g |
| Capacità di input & output |
|---|
| Auto document feeder (ADF) | Sì |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità totale in uscita | 120 fogli |
| Requisiti di sistema |
|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Connettività |
|---|
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
| Dimensioni e peso |
|---|
| Profondità | 415 mm |
| Altezza | 352 mm |
| Larghezza | 360 mm |
| Peso | 11700 g |
| Velocità di stampa |
|---|
| Funzione stampa poster | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa | Mono stampa |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Scansione |
|---|
| Modalità di scansione duplex | Manuale |
| Scansione | Scansione a colori |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, USB |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| velocità di scansione duplex (nero) | 24 ppm |
| Formati testo supportati | PDF |
| Copiare |
|---|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 12 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Fax |
|---|
| Fax | No |
| Gestione energetica |
|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Consumo di energia durante la stampa | 550 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 50 W |
| Condizioni ambientali |
|---|
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2000 m |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Networking |
|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Carta |
|---|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi, Cartoncino, Carta normale |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione